幕内 | ||
---|---|---|
東 | 位 | 西 |
白鵬 (0勝0敗15休) | 横綱 | 鶴竜 (0勝0敗15休) |
貴景勝 (2勝8敗5休) | 大関 | 正代 (11勝4敗) |
朝乃山 (11勝4敗) | 大関 | |
照ノ富士 (11勝4敗) | 関脇 | 隆の勝 (9勝6敗) |
高安 (9勝6敗) | 小結 | 御嶽海 (9勝6敗) |
北勝富士 (7勝8敗) | 前頭1 | 大栄翔 (13勝2敗) |
宝富士 (9勝6敗) | 前頭2 | 若隆景 (0勝0敗15休) |
琴勝峰 (2勝13敗) | 前頭3 | 阿武咲 (9勝6敗) |
栃ノ心 (4勝11敗) | 前頭4 | 玉鷲 (6勝9敗) |
遠藤 (7勝8敗) | 前頭5 | 隠岐の海 (7勝8敗) |
竜電 (4勝11敗) | 前頭6 | 輝 (6勝9敗) |
明生 (8勝7敗) | 前頭7 | 翔猿 (6勝9敗) |
徳勝龍 (3勝12敗) | 前頭8 | 霧馬山 (8勝7敗) |
千代の国 (0勝0敗15休) | 前頭9 | 妙義龍 (8勝7敗) |
志摩ノ海 (9勝6敗) | 前頭10 | 碧山 (6勝9敗) |
千代大龍 (0勝0敗15休) | 前頭11 | 琴恵光 (6勝9敗) |
逸ノ城 (9勝6敗) | 前頭12 | 照強 (7勝8敗) |
天空海 (5勝10敗) | 前頭13 | 千代翔馬 (0勝0敗15休) |
豊昇龍 (9勝6敗) | 前頭14 | 翠富士 (9勝6敗) |
豊山 (7勝8敗) | 前頭15 | 琴ノ若 (10勝5敗) |
魁聖 (0勝0敗15休) | 前頭16 | 明瀬山 (9勝6敗) |
佐田の海 (5勝10敗) | 前頭17 |
幕内優勝争い | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西前頭1 | 大栄翔 | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 突き出し | ○ 突き出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ とったり | ● 叩き込み | ○ 突き出し | ● 突き落とし | ○ 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 突き出し |
11勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西大関1 | 正代 | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 突き出し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 突き落とし | ○ 勇み足 | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 叩き込み | ● 押し出し |
東大関2 | 朝乃山 | ● 押し出し | ○ 掬い投げ | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 寄り倒し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 突き落とし | ○ 押し出し |
東関脇1 | 照ノ富士 | ○ 押し倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 押し出し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 掬い投げ |
10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西前頭15 | 琴ノ若 | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 寄り倒し | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 肩透かし | ● 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 外掛け | ○ 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 押し倒し | ● 寄り切り |
9勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西関脇1 | 隆の勝 | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 引き落とし | ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 突き出し | ● 押し出し | ○ 押し出し | ● 小手投げ | ○ 突き落とし | ● 叩き込み | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ○ 叩き込み | ○ 叩き込み |
東小結1 | 高安 | ● 押し倒し | ● 寄り倒し | ○ 突き落とし | ○ 叩き込み | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 上手出し投げ | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 寄り切り | ● 叩き込み |
西小結1 | 御嶽海 | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ● 突き出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 引き落とし | ○ 押し出し | ○ 巻き落とし | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 押し出し |
東前頭2 | 宝富士 | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 突き落とし | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 上手投げ | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し |
西前頭3 | 阿武咲 | ○ 押し倒し | ○ 寄り切り | ○ 引き落とし | ● 寄り切り | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ● 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 引き落とし | ○ 突き落とし | ● 叩き込み | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し |
東前頭10 | 志摩ノ海 | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 送り出し | ○ 突き落とし | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 内掛け | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し |
東前頭12 | 逸ノ城 | ○ 小手投げ | ○ 寄り倒し | ● 突き出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 引き落とし | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し出し |
東前頭14 | 豊昇龍 | ● 小手投げ | ● 寄り倒し | ● 渡し込み | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 掬い投げ | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 外掛け | ○ 突き落とし | ○ 送り出し | ○ 内掛け | ○ 送り出し | ● 寄り倒し |
西前頭14 | 翠富士 | ○ 引き落とし | ○ 肩透かし | ○ 渡し込み | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 肩透かし | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 肩透かし | ○ 肩透かし | ○ 掬い投げ | ● 押し出し | ○ 肩透かし |
西前頭16 | 明瀬山 | ○ 寄り切り | ○ 小手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 引き落とし | ● 寄り切り | ● 押し倒し | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 突き落とし | ○ 寄り切り | ● 押し出し |
8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東前頭7 | 明生 | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ● 突き落とし | ● 押し出し | ● 突き落とし | ● 掬い投げ |
西前頭8 | 霧馬山 | ● 引き落とし | ○ 肩透かし | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ○ 下手投げ | ○ 叩き込み | ○ 突き落とし | ○ 送り出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 押し出し | ● 押し出し |
西前頭9 | 妙義龍 | ● 押し出し | ● 肩透かし | ○ 掬い投げ | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 引き落とし | ○ 寄り切り | ○ 掬い投げ | ● 突き落とし | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 送り出し | ● 掬い投げ | ○ 寄り切り | ○ 押し出し |
7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東前頭1 | 北勝富士 | ● 寄り切り | ● 掬い投げ | ○ 突き落とし | ● 叩き込み | ● 押し出し | ○ 寄り倒し | ● 突き落とし | ● 上手投げ | ● 押し出し | ● 突き出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し |
東前頭5 | 遠藤 | ● 上手出し投げ | ○ 叩き込み | ○ 上手出し投げ | ● 寄り切り | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 引き落とし | ● 突き落とし | ● 叩き込み | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り |
西前頭5 | 隠岐の海 | ○ 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 突き落とし | ○ 肩透かし | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ● 上手投げ | ○ 突き落とし | □ 不戦 | ● 勇み足 | ○ 寄り切り | ● 上手投げ | ● 叩き込み | ● 突き出し |
西前頭12 | 照強 | ● 小手投げ | ● 引き落とし | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 上手投げ | ● 突き落とし | ○ とったり | ● 送り出し | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 足取り | ● 押し出し | ● 叩き込み | ○ うっちゃり | ○ 寄り切り |
東前頭15 | 豊山 | ○ 小手投げ | ● 肩透かし | ○ 掬い投げ | ○ 外掛け | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ● とったり | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ● 突き落とし | ● 押し倒し | ● 押し出し |
6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西前頭4 | 玉鷲 | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 上手捻り | ○ 突き落とし | ○ 突き落とし | ○ 突き出し | ● 上手投げ | ○ 送り出し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 巻き落とし | ● 突き出し | ● 叩き込み | ○ 押し出し |
西前頭6 | 輝 | ○ 押し出し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ● 寄り切り | ● とったり | ○ 小手投げ | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 突き落とし | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 押し出し |
西前頭7 | 翔猿 | ● 押し出し | ○ 押し出し | ● 押し倒し | ● 押し出し | ● 下手投げ | ● 送り出し | ○ 押し出し | ○ 引き落とし | ○ 叩き込み | ● 押し出し | ○ 押し倒し | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 送り出し | ● 肩透かし |
西前頭10 | 碧山 | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 突き出し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 押し倒し | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 肩透かし | ● 突き落とし | ● 押し出し | ○ 押し出し |
西前頭11 | 琴恵光 | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 寄り倒し | ● 押し出し | ● 上手投げ | ● 送り出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し出し |
5勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東前頭13 | 天空海 | ● 引き落とし | ○ 引き落とし | ● 掬い投げ | ● 寄り倒し | ● 寄り倒し | ● 叩き込み | ● 突き落とし | ● 掬い投げ | ● 叩き込み | ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 小手投げ | ○ 小手投げ | ● 押し出し |
東前頭17 | 佐田の海 | ○ 送り出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 送り出し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 勇み足 |
4勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東前頭4 | 栃ノ心 | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 上手出し投げ | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り |
東前頭6 | 竜電 | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 肩透かし | ● 引き落とし | ○ 上手出し投げ | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 足取り | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 小手投げ | ● 押し出し |
3勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東前頭8 | 徳勝龍 | ○ 引き落とし | ● 叩き込み | ● 掬い投げ | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 上手出し投げ | ● 引き落とし | ● 突き落とし | ● 下手投げ | ● 肩透かし | ● 送り倒し | ● 押し出し | ○ 押し出し | ● 押し出し |
2勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東大関1 | 貴景勝 | ● 押し出し | ● 叩き込み | ● 突き落とし | ● 上手投げ | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ○ 押し出し | ● 送り出し | ● 引き落とし | ■ 不戦 | -
| -
| -
| -
| -
|
東前頭3 | 琴勝峰 | ● 押し倒し | ● 押し出し | ● 上手捻り | ● 押し出し | ● 突き落とし | ● 寄り倒し | ● 寄り倒し | ● 上手出し投げ | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 押し倒し | ○ 送り倒し | ● 小手投げ | ● うっちゃり | ○ 勇み足 |
0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東横綱1 | 白鵬 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
西横綱1 | 鶴竜 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
西前頭2 | 若隆景 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東前頭9 | 千代の国 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東前頭11 | 千代大龍 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
西前頭13 | 千代翔馬 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東前頭16 | 魁聖 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
十両 | ||
---|---|---|
東 | 位 | 西 |
石浦 (0勝0敗15休) | 十両1 | 大奄美 (8勝7敗) |
千代丸 (0勝0敗15休) | 十両2 | 千代ノ皇 (0勝0敗15休) |
炎鵬 (0勝0敗15休) | 十両3 | 美ノ海 (7勝7敗1休) |
松鳳山 (5勝10敗) | 十両4 | 旭秀鵬 (0勝0敗15休) |
若元春 (0勝0敗15休) | 十両5 | 千代鳳 (0勝0敗15休) |
東龍 (7勝8敗) | 十両6 | 英乃海 (11勝4敗) |
旭大星 (0勝0敗15休) | 十両7 | 錦木 (4勝11敗) |
剣翔 (12勝3敗) | 十両8 | 大翔丸 (11勝4敗) |
常幸龍 (5勝10敗) | 十両9 | 琴勇輝 (4勝11敗) |
宇良 (10勝5敗) | 十両10 | 水戸龍 (8勝7敗) |
千代の海 (0勝0敗15休) | 十両11 | 王鵬 (5勝10敗) |
白鷹山 (8勝7敗) | 十両12 | 貴源治 (8勝7敗) |
勢 (6勝9敗) | 十両13 | 矢後 (8勝7敗) |
竜虎 (6勝9敗) | 十両14 | 東白龍 (8勝7敗) |
十両優勝争い | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東十両8 | 剣翔 | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 外掛け | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ● 押し出し | □ 不戦 |
11勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西十両6 | 英乃海 | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ○ 突き落とし | ● 寄り切り | ● 上手出し投げ | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 押し出し |
西十両8 | 大翔丸 | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 寄り倒し | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 押し倒し | ○ 叩き込み | ○ 送り出し | ○ 押し出し | ● 送り出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し |
10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東十両10 | 宇良 | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 送り出し | ○ 押し出し | ● 押し倒し | ● 上手出し投げ | ○ とったり | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 押し倒し | ○ 寄り切り | ○ 足取り | ○ 肩透かし | ○ 押し出し | ● 浴せ倒し |
8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西十両1 | 大奄美 | ● 送り出し | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 押し倒し | ● 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 掬い投げ |
西十両10 | 水戸龍 | ○ 上手投げ | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ○ 上手投げ | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 足取り | ● 上手出し投げ | ● 掬い投げ | ● 押し出し |
東十両12 | 白鷹山 | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 送り出し | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ○ 突き落とし | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 小手投げ | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 突き出し | ● 寄り切り | ○ 押し倒し | ● 小手投げ |
西十両12 | 貴源治 | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 上手出し投げ | ● 突き落とし | ○ 叩き込み | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 浴せ倒し |
西十両13 | 矢後 | ● 寄り切り | ● 押し出し | ○ 押し出し | ○ 上手投げ | ● 下手出し投げ | ○ 寄り切り | ● とったり | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 送り出し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し |
西十両14 | 東白龍 | ● 押し出し | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 押し出し | ● 押し出し | ○ 送り出し | □ 不戦 | ● 掬い投げ |
7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西十両3 | 美ノ海 | ○ 送り出し | ● 寄り切り | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ○ 押し倒し | ○ 突き落とし | ○ 押し出し | ● 突き出し | ● 寄り切り | ■ 不戦 | -
|
東十両6 | 東龍 | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 外掛け | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 外掛け | ○ 上手出し投げ | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 上手出し投げ | ○ 切り返し | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 押し出し |
6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東十両13 | 勢 | ○ 寄り切り | ● 上手投げ | ● 叩き込み | ○ 寄り倒し | ● 上手投げ | ● 押し出し | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 小手投げ | ○ 上手出し投げ | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ■ 不戦 |
東十両14 | 竜虎 | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 寄り倒し | ● 押し倒し | ○ 上手出し投げ | ● 突き出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 送り出し | ● 下手投げ | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 叩き込み |
5勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東十両4 | 松鳳山 | ● 送り出し | ● 小手投げ | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 掬い投げ | ● 突き出し | ● 寄り切り | ● 小手投げ | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 掬い投げ | ● 押し出し | ● 叩き込み |
東十両9 | 常幸龍 | ● 押し出し | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 下手出し投げ | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 小手投げ | ● 叩き込み | ● 押し出し | ● 切り返し | ● 掬い投げ | ● 寄り切り | ● 寄り切り |
西十両11 | 王鵬 | ● 上手投げ | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 押し倒し | ● 押し出し | ● 突き落とし | ○ 突き出し | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し倒し | ○ 押し出し |
4勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
西十両7 | 錦木 | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 突き落とし | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 掬い投げ | ● 掬い投げ | ● 上手出し投げ | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ● 上手投げ | ● 押し出し | ● 肩透かし | ○ 掬い投げ | ○ 小手投げ |
西十両9 | 琴勇輝 | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 突き出し | ● 押し出し | ● 突き出し | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し |
0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
東十両1 | 石浦 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東十両2 | 千代丸 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
西十両2 | 千代ノ皇 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東十両3 | 炎鵬 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
西十両4 | 旭秀鵬 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東十両5 | 若元春 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
西十両5 | 千代鳳 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東十両7 | 旭大星 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
東十両11 | 千代の海 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
幕下 | ||
---|---|---|
東 | 位 | 西 |
北はり磨 | 幕下1 | 貴健斗 |
武将山 | 幕下2 | 狼雅 |
荒篤山 | 幕下3 | 一山本 |
中園 | 幕下4 | 大翔鵬 |
栃丸 | 幕下5 | 錦富士 |
北天海 | 幕下6 | 若山 |
寺沢 | 幕下7 | 欧勝竜 |
村田 | 幕下8 | 将豊竜 |
宝香鵬 | 幕下9 | 塚原 |
千代嵐 | 幕下10 | 勇磨 |
北の若 | 幕下11 | 隠岐の富士 |
栃清龍 | 幕下12 | 玉正鳳 |
富士東 | 幕下13 | 魁勝 |
伊藤 | 幕下14 | つる林 |
朝弁慶 | 幕下15 | 北青鵬 |
阿炎 | 幕下16 | 千代栄 |
元亀 | 幕下17 | 竜勢 |
海龍 | 幕下18 | 時栄 |
平戸海 | 幕下19 | 魁 |
朝玉勢 | 幕下20 | 栃神山 |
彩の湖 | 幕下21 | 若隆元 |
湘南乃海 | 幕下22 | 鈴木 |
海士の島 | 幕下23 | 碧天 |
鳴滝 | 幕下24 | 琴砲 |
北勝輝 | 幕下25 | 朝興貴 |
吉井 | 幕下26 | 芝 |
大元 | 幕下27 | 勝誠 |
海乃島 | 幕下28 | 鳰の湖 |
天風 | 幕下29 | 武玄大 |
豊翔 | 幕下30 | 天王山 |
頂 | 幕下31 | 豊響 |
栃登 | 幕下32 | 大天馬 |
對馬洋 | 幕下33 | 琴太豪 |
大葉山 | 幕下34 | 琴裕将 |
魁ノ隆 | 幕下35 | 慶天海 |
王輝 | 幕下36 | 華の富士 |
徳之武藏 | 幕下37 | 深井 |
和山 | 幕下38 | 一木 |
上戸 | 幕下39 | 霧の富士 |
琴大龍 | 幕下40 | 美登桜 |
大成道 | 幕下41 | 田邉 |
肥後ノ城 | 幕下42 | 旭日松 |
栃幸大 | 幕下43 | 夢道鵬 |
千代の勝 | 幕下44 | 玉金剛 |
朝鬼神 | 幕下45 | 安齋 |
千代大豪 | 幕下46 | 大和嵐 |
栄風 | 幕下47 | 土佐緑 |
大野城 | 幕下48 | 濱豊 |
安芸乃山 | 幕下49 | 川本 |
魁鵬 | 幕下50 | 勇輝 |
克乃富士 | 幕下51 | 竜風 |
二本柳 | 幕下52 | 西園寺 |
佐田の豪 | 幕下53 | 魁清城 |
大翔龍 | 幕下54 | 北勝翼 |
東照山 | 幕下55 | 中島 |
琴翼 | 幕下56 | 彩 |
若ノ湖 | 幕下57 | 西乃龍 |
出羽大海 | 幕下58 | 魁勇大 |
大辻 | 幕下59 | 出羽ノ龍 |
周志 | 幕下60 | 深海山 |
序ノ口 | ||
---|---|---|
東 | 位 | 西 |
富士の輝 | 序ノ口1 | 岩田 |
刻竜浪 | 序ノ口2 | 東照錦 |
佐藤桜 | 序ノ口3 | 玉の星 |
東輝 | 序ノ口4 | 安西 |
東浪 | 序ノ口5 | 安芸錦 |
宇瑠寅 | 序ノ口6 | 良ノ富士 |
岡ノ城 | 序ノ口7 | 勝桂馬 |
月岡 | 序ノ口8 | 沼野 |
華吹 | 序ノ口9 | 房州山 |
獅子丸 | 序ノ口10 | 神山 |
錦翁 | 序ノ口11 | 櫻 |
魁陽龍 | 序ノ口12 | 若藤岡 |
森麗 | 序ノ口13 | 佐田の城 |
太田 | 序ノ口14 | 大志龍 |
霧乃華 | 序ノ口15 | 肥州山 |
琴大興 | 序ノ口16 | 澤ノ富士 |
龍成山 | 序ノ口17 | 朝勝令 |
錦星龍 | 序ノ口18 | 濱崎 |
